11月8日預(yù)售證丨天心區(qū)1項目共156套房源獲批預(yù)售
10月29日預(yù)售證丨天心區(qū)1項目共114套房源獲批預(yù)售
10月24日預(yù)售證丨開福區(qū)1項目共344套房源獲批預(yù)售
10月23日預(yù)售證丨芙蓉區(qū)1項目共153套房源獲批預(yù)售
10月21日預(yù)售證丨芙蓉區(qū)1項目共64套房源獲批預(yù)售
10月18日預(yù)售證丨岳麓區(qū)1項目共78套房源獲批預(yù)售
10月9日預(yù)售證丨岳麓區(qū)1項目共111套房源獲批預(yù)售
9月26日預(yù)售證丨開福區(qū)1項目共157套房源獲批預(yù)售
9月24日預(yù)售證丨岳麓區(qū)1項目共5套房源獲批預(yù)售
居住用地供應(yīng)翻番,長沙10月土地一級市場招拍掛數(shù)據(jù)出爐
過江大橋合龍、長贛鐵路過審,長沙路網(wǎng)交通建設(shè)最新動態(tài)
低容積、近湘江、帶學(xué)校,長沙有3宗居住用地上架公告,全都是“硬貨”
關(guān)于地鐵8號線,9號線,10號線,11號線,最新回復(fù)來了!
交通持續(xù)提質(zhì)、眾多學(xué)校云集、還有大手筆的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,坐好!這個低調(diào)的片區(qū)即將起飛
有孩子的家長看過來!長沙又新增這些學(xué)校,或許就在你家旁邊
定了!4號線北延線設(shè)站8座!走向是這樣的......
定了!市一中合作舉辦、青竹湖湘一托管,公辦九年制學(xué)校!
1月已有4大純新盤開盤 還有兩盤即將開盤都賣毛坯,最低6字頭!
關(guān)注!地鐵6號線明年4月開通!這些樓盤將成“香餑餑”!
年底置業(yè)特刊:江景、大平層、名校、低價、地鐵….8大熱門片區(qū)精裝9字頭起!
聽說7號線有新進(jìn)展了?趕緊考慮一下在沿線附近安個家!
簽約=靠譜!長沙還有這幾個樓盤帶小學(xué)+初中“雙名!庇蟹吭丛谑郏
牛!恒大、金茂、越秀等多家房企已提前完成全年目標(biāo),這些品牌盤僅需6字頭起!
項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 掛牌價格(萬元) | 交易狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
YG2024GQZR0015 | 湖南先導(dǎo)能源有限公司持有的湖南先導(dǎo)梅山能源有限公司75%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 接受報名 | |
G2024GQZR0014 | 長沙物資股份有限公司0.4445%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 23萬元 | 接受報名 |
G2024GQZR0013 | 廣州洋明投資有限公司、青海新金礦業(yè)有限公司共同轉(zhuǎn)讓持有青海博業(yè)煤炭開發(fā)有限公司合計100%股權(quán) | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 9194.470875萬元 | 報名截止 |
G2024GQZR0009 | 領(lǐng)新半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有限公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 2903.43萬元 | 接受報名 |
G2024GQZR0012 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司所持有的青海省礦業(yè)集團格爾木能源化工有限公司59.7504%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 242.69萬元 | 接受報名 |
G2024GQZR0010 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司所持有青海奧邦商業(yè)運營有限公司69.69%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 3066.73萬元 | 接受報名 |
G2024GQZR0007 | 長沙物資股份有限公司0.4445%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 28.233萬元 | 報名截止 |
YG2024GQZR0009 | 領(lǐng)新半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有限公司51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(預(yù)披露) | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | / | 報名截止 |
YG2024GQZR0010 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司所持有青海奧邦商業(yè)運營管理有限公司69.69%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(預(yù)披露) | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | / | 報名截止 |
YG2024GQZR0012 | 青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司所持有的青海省礦業(yè)集團格爾木能源化工有限公司59.7504%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(預(yù)披露) | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | / | 報名截止 |
資源編號 | 土地位置 | 規(guī)劃用途 | 起拍價格 | 成交價格 |
---|---|---|---|---|
[2024]長沙縣026號 | 長沙縣黃興鎮(zhèn)規(guī)劃司令堂路以南、規(guī)劃宋公塘 | 商住用地 | 16238萬元 | 16238萬元 |
[2024]長沙縣024號 | 長沙經(jīng)開區(qū)漓湘路以南、黃花大道以東 | 住宅用地 | 19488萬元 | 19488萬元 |
[2024]長沙市046號 | 岳麓區(qū)麓谷大道與楓林三路交會處東北角(L | 住宅用地 | 36128萬元 | 36128萬元 |
[2024]長沙市045號 | 天心大道以東、竹塘西路以南、海棠路以北、 | 住宅用地 | 85310萬元 | 85310萬元 |
[2024]寧鄉(xiāng)市039號 | 寧鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)寧鄉(xiāng)大道以西、藍(lán)月谷西路以南 | 商業(yè)用地 | 11877萬元 | 11877萬元 |
[2024]長沙市039號 | 開福區(qū)黃興北路與開福寺路交會處東北角 | 商住用地 | 46140萬元 | 46140萬元 |
[2024]長沙市028號 | 望城區(qū)金山橋街道金山橋社區(qū)(E06-D3 | 住宅用地 | 3527萬元 | 3527萬元 |
[2024]長沙市029號 | 岳麓區(qū)月季路與雪松路交會處西南角(L11 | 商業(yè)用地 | 5298萬元 | 5298萬元 |
[2024]長沙市026號 | 望城區(qū)月亮島街道黃金大道與長望路交叉口以 | 住宅用地 | 42383萬元 | 42383萬元 |
[2024]長沙市024號 | 開福區(qū)青竹湖路與彭家巷路交會處西南角 | 住宅用地 | 25854萬元 | 25854萬元 |
低容積、近湘江、帶學(xué)校,長沙有3宗居住用地上架公告,全都是“硬貨”
成交總金額14.5億,城區(qū)市中心、高鐵新城2宗純住宅地成交
2住+1商,總面積約35萬平,長沙縣安沙鎮(zhèn)新地上架公告
總成交金額超12億元,新開鋪片區(qū)、麓谷片區(qū)各有一宗居住用地成交
供應(yīng)增長成交減少,長沙8月土地一級市場招拍掛數(shù)據(jù)出爐
總面積超214萬平,2024年擬出讓住宅用地第三次清單發(fā)布
《關(guān)于進(jìn)一步明確商品住宅項目配套學(xué)校建設(shè)要求的通知》
關(guān)于進(jìn)一步健全長沙市礦業(yè)權(quán)有形市場的通知
長沙市人民政府關(guān)于調(diào)整征地補償標(biāo)準(zhǔn)的通知
印發(fā)《關(guān)于執(zhí)行 “長政辦函〔2018〕75號”文件細(xì)則》的通知
關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范礦業(yè)權(quán)管理有關(guān)事項的通知
關(guān)于全面推行不動產(chǎn)(二手房)買賣合同網(wǎng)簽工作的通知
印發(fā)《長沙市國土資源局關(guān)于規(guī)范和改進(jìn)農(nóng)村宅基地管理的實施意見》的通知